Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Aage | ||
Aase | ||
Abjörn av Våxtorp | døde Omkr 1310 | |
Adaltrude | ||
Adelaide | døde Efter 1025 | |
Adele | født Omkr 895, Dabo, Moselle, Grand Est, France | døde Omkr 919, Dabo, Moselle, Grand Est, France |
Adele | født Omkr 950 | døde Omkr 1019, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Germany |
Adelheid | ||
Amy | ||
Anders | født Før 1667 | døde 1692 |
Angila | ||
Anna | ||
Asa Eysteinsdóttir Agnarsson | ||
Becky | ||
Betty Jean | født 21 Mar. 1945 | begr. Hazelton, Jerome, Idaho, USA |
Biagota | ||
Birte | ||
Bruce | ||
Bryce | ||
Butch | ||
Candyce | ||
Cathrine | ||
Cecilie | ||
Cecilie | født Omkr 1340, Bornholm, Danmark | |
Cecilie | ||
Ceonwulf I | ||
Charlotte | ||
Chresten | født Omkr 1605 | |
Christen | ||
Christen | ||
Christen | født Før 1635 | døde 1660 |
Christine | ||
Christine | ||
Cindy | ||
Cindy | ||
Cindy | ||
Cindy | ||
Concubin | ||
Concubine | ||
Concubine | ||
Connie | ||
Coty | ||
Cuthbert | ||
Dan | ||
Daryl | ||
Deborah | ||
Drude | ||
Ealhmund of Kent | ||
Eanburg | ||
Edle | ||
Eiliswintha | ||
Ejla | ||
Ella Louise | ||
Ellen Margrethe | døde 1973 | |
Ellen | ||
Elswyth of Kent | ||
Emil | ||
Engeltrude | ||
Eormengild (Oslafa) | ||
Erik Refilsson | født Sweden | døde Sweden |
Ethelward | døde Omkr 998 | |
Eva | født Poland | |
Folke Gustaf Valdemar | født 3 Jun. 1889, Jönköping Kristina, Jönköping, Sweden | |
Frewirata | født Omkr 770 | døde Efter 803, Grabfeld, Thuringia, Germany |
Frille Tora | ||
Geowulf 11 | ||
Gerda Rachel Agdadilly | født 8 Okt. 1912, København, Danmark | |
Gisela | døde Omkr 914 | |
Gregoria | født Omkr 865, Constantinople, Byzantium, Turkey | døde Constantinople, Byzantium, Turkey |
Gudmund | ||
Gunnhildr | født Omkr 1052 | døde Omkr 1097 |
Hadaburg | ||
Haldor | ||
Heilweg | ||
Helvide | født Omkr 1065, Aisne, Picardie, France | døde Omkr 1099, Somme, Picardie, France |
Hildeburh of Danmark | ||
Hildis | født Omkr 531, Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark | |
Holmfred | født Omkr 1135 | |
Horik I | døde 854 | |
Ida Taylor | ||
Ida | ||
Ide | ||
Ingeborg | født Omkr 1170 | |
Ingeborg | født Omkr 922, Sweden | døde Skara, Västergötland, Sweden |
Ingefred | født Omkr 1240 | døde 20 Jan. 1304 |
Inger Marie | ||
Ingerd | ||
Ingerd | ||
Ingoberga | født Omkr 520, Paris, Île-de-France, France | døde Omkr 589, Paris, Île-de-France, France |
Ingrid | ||
Irene | ||
Irene | født Omkr 805 | |
Jana | ||
Jane M | født 28 Feb. 1916, New Jersey, USA | døde 1 Maj 2004 |
Jens | født 1580, Ørby, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark | døde 1642, Ørby, Helgenæs, Mols, Randers, Danmark |
Jo Lynn | ||
Jöns | ||
Julie | ||
Justizia | ||
Karen Margrethe | ||
Karen | ||
Kathryn | ||
Keshie | ||
Kirsten | døde Efter 1371 | |
Lilly | ||
Lisa M | født 8 Mar. 1960 | |
Lisa | ||
Lucie | født Omkr 1324, Danmark | |
Luise | født 5 Feb. 1978 | |
Mads | ||
Malk Of Lubech | født Kievan Rus', Russia | |
Manasses I | ||
Mandana of the Obotrites | ||
Margaretha | ||
Margena | ||
Margrethe | ||
Maria | ||
Mariane | ||
Mariane | ||
Marianne | ||
Marianne | ||
Marine | døde Efter 1474 | |
Marlene F | født 29 Okt. 1945 | |
Mary Anna | ||
Michael | ||
Michael | ||
Mistivisen | ||
Natacha | ||
Nicole | ||
Niels | ||
NN Torbensdatter | ||
NN | ||
NN | ||
NN | ||
Oliver | født Sweden | |
Pamela | ||
Peder | ||
Pelle | født Sweden | |
Perehtheda | født Omkr 850 | døde Omkr 890 |
Philip | ||
Procopia | ||
Ragnilla | ||
Railinda | født 899, Italy | |
Ranghild | født Omkr 1104, Bjernede, Alsted, Sorø, Denmark | døde 1161, Sorø, Alsted, Sorø, Danmark |
Rasmus | ||
Richard | ||
Richilda | født Omkr 1080, Namur, Province of Namur, Walloon Region, Belgium | døde 1143, Oizy, Namur, Belgium |
Rita | født Roma, Italy | |
Ronda | ||
Roxanna | ||
Ryan | ||
Saint Kenelm | ||
Sarah | ||
Shanda | ||
Shanna | ||
Shannah L | født 1969 | |
Shannon | ||
Shayna Jamie | født 21 Maj 1972 | |
Sheila | ||
Shirley | ||
Shirley | ||
Signe | ||
Sinnadena | ||
Sophie | ||
Søren | ||
Sulisawa | ||
Susanne | døde Efter 1406 | |
Suzanne | ||
Swanhild | ||
Tammy | ||
Tanner | ||
Tara | ||
Theodora I | født Omkr 860, Roma, Lazio, Italy | døde Omkr 916, Roma, Lazio, Italy |
Ukendt Frille | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde Efter 1515, "Borup", Kollerup, V. Han, Thisted, Danmark | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde Vust, V. Han, Thisted, Danmark | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | døde 1781, Ørslev, Løve, Holbæk, Danmark | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | født Omkr 1700, Sall, Houlbjerg, Viborg, Danmark | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | født Omkr 1660, Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg, Thisted, Danmark | |
Ukendt | ||
Ukendt | født 1242, Lund, Skåne, Sweden | |
Ukendt | født Omkr 1290 | |
Ukendt | født Omkr 1610 | |
Ukendt | ||
Ukendt | født Thisted, Danmark | |
Ukendt | født Omkr 1480, Danmark | |
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Ukendt | født Omkr 1709, Ørslev, Løve, Holbæk, Danmark | |
Vermandte | født Omkr 1010 | døde "Bilstein castle", Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Vickie | ||
Werner | ||
Wulfthryth of Wessex | døde Omkr 864 | |
Yasmin | født Sweden | |
Zofia | født Constantinople, Anatolia, Byzantine Empire | |
Zwinisawa | født Omkr 1162, Pozna, Wielkopolskie, Poland | døde 4 Sep. 1240, Pomeranian Voivodeship, Poland |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Apr. 2025 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet