Navne |
Født |
Død |
WIXØE | ||
Maren Nielsdatter | født 1730, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | |
Maren | født 23 Feb. 1767, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 1 Mar. 1767, Vust, V. Han, Thisted, Danmark |
Mette Kirstine Christensdatter | født 1796, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 31 Dec. 1859, Gøttrup, V. Han, Thisted, Danmark |
Mette Kirstine | født 1 Dec. 1794, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 1795, Vust, V. Han, Thisted, Danmark |
Mette Nielsdatter | født 5 Okt. 1777, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 4 Mar. 1849, Sylt, Vust, V. Han, Thisted, Danmark |
Metthe | født 1766, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 26 Jan. 1766, Vust, V. Han, Thisted, Danmark |
Metthe | født 2 Jul. 1769, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 16 Jul. 1769, Vust, V. Han, Thisted, Danmark |
Niels Christensen | født 1681, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 1759, Vust, V. Han, Thisted, Danmark |
Niels Christian Andersen | født 22 Sep. 1839, Øsløs, V. Han, Thisted, Danmark | |
Niels Christian Christensen | født 27 Maj 1814, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 5 Jun. 1899, Øsløs, V. Han, Thisted, Danmark |
Niels Nielsen | født 1724, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 9 Aug. 1804, Vust, V. Han, Thisted, Danmark |
Niels Nielsen | født Mar. 1761, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | døde 23 Dec. 1841, Øsløs, V. Han, Thisted, Danmark |
Niels Nielsen | født 1802, Øsløs, V. Han, Thisted, Danmark | døde 8 Nov. 1815, Øsløs, V. Han, Thisted, Danmark |
Peder Nielsen | født 30 Apr. 1775, Vust, V. Han, Thisted, Danmark | |
Peder Nielsen | født 1799, Øsløs, V. Han, Thisted, Danmark | døde 20 Maj 1882, Øsløs, V. Han, Thisted, Danmark |
WLADYREN | ||
Kresina | født Før 960, Praha, Czech Republic | døde 1007, Praha, Czech Republic |
WØHLER | ||
Johanne Rottbøl | født 29 Mar. 1923, Snedsted, Hassing, Thisted, Danmark | døde 13 Maj 2002, Viborg, Danmark |
Karl Frederik | født 31 Dec. 1896, Jannerup, Hundborg, Thisted, Danmark | døde 18 Jun. 1967, Viborg, Danmark |
Vita Rottbøl | født 3 Nov. 1917, Thisted, Hundborg, Thisted, Danmark | døde 1996 |
WOJSAWIC | ||
Janusz Powaa | ||
Wojsawa Powaa | født Omkr 1130 | døde 13 Jan. 1178, Gdansk, Pomeranian Voivodeship, Poland |
WOLDERSEN | ||
Hans | ||
WOLF | ||
Cathrine Dorethea | født 30 Dec. 1890, Sundsmark, Ulkebøl, Als Sdr., Sønderborg, Danmark | døde 8 Okt. 1973, V. Sottrup, Sottrup, Nybøl, Sønderborg, Danmark |
Jakobine Tersa | født 20 Dec. 1818 | døde 19 Mar. 1889 |
WOOD | ||
Mabel Belle | født 3 Okt. 1894, Scheiffield, Illinois, USA | døde Jul. 1980, Kewanee, Henry, Illinois, USA |
Ralph Porter | født 5 Nov. 1929 | døde 1996 |
WOODBURY | ||
Martin | ||
WORM | ||
Anders | født Thisted, Danmark | |
Camilla | født 23 Maj 1871, Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg, Danmark | døde 24 Nov. 1935, Jyllandsgade 67, Fredericia Trinitatis, Elbo, Vejle, Danmark |
Christian Knudsen | født 27 Okt. 1621, Ledøje, Smørum, København, Danmark | døde 2 Feb. 1693, "Korslund", Hellevad, Dronninglund, Hjørring, Danmark |
Maren Andersdatter | født Omkr 1610, Skjoldborg, Hundborg, Thisted, Danmark | døde 1688, "Torupgård", Skallerup, Morsø Nr., Thisted, Danmark |
WORMSDORF | ||
Anna Sophie | født 20 Maj 1903, Lunding, Sdr. Starup, Haderslev, Haderslev, Danmark | |
WORMSGAU | ||
Waldrada | født Omkr 830, Sachsen, Germany | døde 9 Apr. 868, Remiremont, Vosges, Lorraine, France |
WRAAE | ||
Maren Pedersdatter | født 1585, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark | døde Aug. 1634, Åsted, Horns, Hjørring, Danmark |
WRANG | ||
Margrethe | født 6 Apr. 1926, Holbøl, Lundtoft, Aabenrå, Danmark | døde 19 Sep. 1992, Sønderborg, Als Sdr., Sønderborg, Danmark |
WRYMOUTH | ||
Boleslaw III | født 20 Aug. 1086, Pock, Mazowieckie, Poland | døde 28 Okt. 1138, Sochaczew, Poland |
WUEBBENHORST | ||
Delmar Minard | født 20 Jul. 1919, Davenport, Thayer, Nebraska, USA | døde 5 Jul. 2014, Buhl, Twin Falls, Idaho, USA |
WULFF-KJÆRULFF | ||
Anders Andersen | født Omkr 1380, Schleswig-Holstein, Germany | døde Omkr 1454, "Aslundgård", Vadum, Kær, Ålborg, Danmark |
WULFNOTHSSON | ||
Gdwine | født Omkr 1001, Wessex, UK | døde 15 Apr. 1053, Winchester, Hampshire, UK |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Nov. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet